Ծրագիր N 2
|
| Անվանում | ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ |
| Նպատակ | Բովանդակություն Համայնքի ղեկավարի ուղերձը 6 Օգտագործվող հապավումներ 7 Նախաբան 8 Ընդհանուր տեղեկություններ 8 Գործընթաց և մեթոդաբանություն 10 ԳԼՈՒԽ 1. ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 10 1.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 10 1.2. Օրենսդրական դաշտ և կառավարման կառուցվածք 12 1.3. Աղբահանության կառավարում 12 1.4. Աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածքները 12 1.4.1. Աղբի հավաքման, կուտակման, տեղափոխման և տեղակայման համար ծախսվող աշխատաժամանակը և ցիկլի տևողությունը 12 1.4.2. Աղբավայր 14 1.4.3. Աղբի վերամշակման հմտություններ 14 1.4.4. Ֆինանսական – տնտեսական ցուցանիշներ 15 1.4.5. Աղբահանության գծով ընկերության եկամուտներն ու ծախսերը 15 1.5. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն 17 1.6. Իրավիճակի վերլուծություն (SWOT) 22 ԳԼՈՒԽ 2. ՏԵՍԼԱԿԱՆ և ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 24 ԳԼՈՒԽ 3. ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 26 3.1. Հիմնահարցեր և դրանց դասակարգման չափանիշները 26 ԳԼՈՒԽ 4. ԽՆԴԻՐՆԵՐ 32 4.1. Աղբահանության ռազմավարական նպատակները և խնդիրները 32 ԳԼՈՒԽ 5. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 38 5.1. Ընթացիկ ծրագրեր 38 5.2. Երկարաժամկետ ծրագրեր 39 ԳԼՈՒԽ 6. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄև ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 53 Օգտագործված հրապարակումների ցուցակ 54 |
| Ժամանակահատված | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| ԿարգավիՃակ | Գործողության ժամկետն ավարտված է
|
| Իրականացնող կազմակերպություն(ներ) | ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ |
| Ֆինանսավորող(ներ) | ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ |
| Ծրագրի ղեկավար | ՄԱՆՎԵԼ ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ |
| Բովանդակություն |
 |
(1.62 Մբ)
54 Էջ |
|
| Առնչվող փաստաթղթեր |
|
| Հաշվետվություն(ներ) | |
Մեկնաբանություններ
Վերբեռնել Լուսանկարներ
PNG, JPG, JPEG (առավելագույնը՝ 5 ֆայլ)
|